| PRODUCT NAME | MANUFACTURER | MSDS |
|---|---|---|
| Xalkori Capsules | Pfizer, Inc. | VIEW PDF |
| Xartemis XR Tablets | Mallinckrodt Pharmaceuticals | VIEW PDF |
| Xatmep (methotrexate) Oral Solution | Silvergate Pharmaceuticals, Inc. | VIEW PDF |
| Xeljanz Tablets | Pfizer, Inc. | VIEW PDF |
| Xeloda 150 mg Tablets | Genentech | VIEW PDF |
| Xeloda 500 mg Tablets | Genentech | VIEW PDF |
| Xermelo Tablets | Lexicon Pharmaceuticals | VIEW PDF |
| Xgeva Injection | Amgen Inc. | VIEW PDF |
| Xigduo XR Tablets | AstraZeneca | VIEW PDF |
| Xiidra Solution | Shire | VIEW PDF |
| Xofigo Intravenous Solution | Bayer HealthCare | VIEW PDF |
| Xofluza Tablets | Genentech | VIEW PDF |
| Xolaire Injection | Genentech | VIEW PDF |
| Xospata Tablets | Astellas Pharma US, LLC. | VIEW PDF |
| Xtandi (Enzalutamide) Capsules | Astellas Pharma US, LLC. | VIEW PDF |
| Xtandi (enzalutamide) Tablets | Astellas Pharma US, LLC. | VIEW PDF |
| Xultophy, Insulin Degludec + Liraglutide | Novo Nordisk | VIEW PDF |
| Xylocaine/Xylocaine-MPF Injectable | Fresenius Kabi USA, LLC. | VIEW PDF |
| Xylocaine/Xylocaine-MPF with Epinephrine Injectable | Fresenius Kabi USA, LLC. | VIEW PDF |

